logopic

New Construction & Marine Repairs

  • About
  • Contact
  • Marine Repairs
  • Basic Towing, Inc.
  • Projects
  • Custom Hulls
  • For Sale
  • Employment

Custom Hulls

 

HULL NO YEAR VESSEL TYPE SIZE LOCATION
1   FISHING TRAWLER 80 X 22 X 12 NEW ENGLAND COAST
2   OFFSHORE OIL BARGE 180 X 54 X 12 NEW ORLEANS, LA
3   FISHING TRAWLER 80 X 24 X 12 CEDAR RIVER, MI
4   GATE BARGE 150 X 52 X 8 PITTSBURGH, PA
5 1988 DECK BARGE 200 X 50 X 8 PITTSBURGH, PA
6-9 1990 DECK CARGO BARGES 110 X 26 X 6 ST. PAUL, MN
10 1990 DECK CARGO BARGES 105 X 26 X 8 ST. PAUL, MN
11 1992 SPUD BARGE 150 X 46 X 10-6 DETROIT, MI
12-21 1989 NABRICO BARGES 160 X 34 X 9-6 VICKSBURG, MS
22 1992 DECK BARGE 110 X 26 X 7 PITTSBURGH, PA
23-24 1991 FERRY SECTIONAL OSAGE BEACH
25-28 1992 DECK CARGO BARGES 110 X 26 X 6 PITTSBURGH, PA
29-78 1993 DREDGE PONTOONS 47-6 X 16 X 3-10 ST. PAUL, MN
79-80 1993 STOP LOG BARGES 190 X 33 X 8 NASHVILLE, TN
81 1993 STOP LOG BARGE 135 X 35 X 8 NASHVILLE, TN
82-84 1994 COVERED LIGHTERS 33.55 X 12 X 2.75M PHILADELPHIA, PA
85-88 1994 COVERED LIGHTERS 33.55 X 12 X 2.75M LOS ANGELES, CA
89-90 1995 DECK CARGO BARGES 151 X 52 X 8 HUNTINGTON, WV
91 1997 FUEL OIL BARGE 125 X 26 X 7-6 ST. PAUL, MN
92 1997 FUEL OIL BARGE 125 X 26 X 7-6 VICKSBURG, MS
93 1996 FERRY 114 X 48 X 10-6 SUGAR ISLAND, MI
94-95 1997 HOPPER BARGES 175 X 26 X 11 PITTSBURGH, PA
96-97 1998 DECK CARGO BARGES 150 X 35 X 6 ROCK ISLAND, IL
98-103 1998 DECK CARGO BARGES 150 X 35 X 8 ROCK ISLAND, IL
104 1998 CRANE BARGE 150 X 46 X 9 ST. LOUIS, MO
105 1999 RO/RO SPUD BARGE 200 X 42-6 X 10 ESCANABA, MI
106 1999 CARGO BOX BARGE 140 X 54 X 7 LOUISVILLE, KY
107 2000 FUEL OIL BARGE 125 X 26 X 8 ST. LOUIS, MO
108 2000 FERRY 148 X 40 X 12 DRUMMAND ISLAND, MI
109-110 2000 DECK CARGO BARGES 110 X 26 X 7 PITTSBURGH, PA
111 2000 DECK CARGO BARGE 108 X 26 X 7 PITTSBURGH, PA
112 2001 WASH DOWN BARGE 72 X 36 X 11-6 LOUISVILLE, KY
113-115 2001 DECK CARGO BARGES 120 X 30 X 7 NEW ORLEANS, LA
116 2002 FERRY 105 X 44 X 5-8 MERRIMAC, WI
117 2004 RESEARCH VESSEL 101 X 24-9 X 9 CHEBOYGAN, MI
118 2004 DECK CARGO BARGE 150 X 35 X 6 ROCK ISLAND, IL
119 2006 CRANE BARGE 150 X 46 X 10 ROCK ISLAND, IL
120-121 2006 MANEUVER BOATS 80 X 32 X 4-6 ROCK ISLAND, IL
122-124 2005 OPEN LIGHTERS 110 X 39-4 X 9 NORFOLK, VA
125 2005 COVERED LIGHTER 110 X 39-4 X 9 KEYPORT, WA
126 2005 COVERED LIGHTER 110 X 39-4 X 9 PORTSMOUTH, VA
127-132 2007 DECK CARGO BARGE 120 X 30 X 6-3 OMAHA, NB
133-157 2006 PIPELINE PONTOONS 48 X 18 X 4 ST. LOUIS, MO
158-159 2006 OPEN LIGHTERS 110 X 39-4 X 9 PORTSMOUTH, VA
160 2005 DEBRIS BARGE 50 X 24 X 4 CHICAGO, IL
161-162 2006 ROCK BARGES 150 X 35 X 8-4 PEORIA, IL
163 2007 ANCHOR BARGE 60 X 22’2 X 5’3 VICKSBURG, MS
164-183 2008 VICKSBURG PONTOONS 48 X 18 X 4 VICKSBURG, MS
184 2009 KEWAUNEE BARGE 150 X 59’6″ X 12 ROCK ISLAND, IL
185-186 2007 OPEN LIGHTERS 120 X 30 X 6-3 SILVERDALE, WA
187 2008 VICKSBURG PONTOON 48 X 18 X 4 VICKSBURG, MS
188-189 2009 MIAMI DECK BARGES 150 X 45 X 10 MIAMI, FL
190 2009 MIAMI DECK BARGE 200 X 70 X 12 MIAMI, FL
191 2009 HUNTINGTON CRANE BARGE 70 X 35 X 6 HUNTINGTON, WV
192 2009 RO/RO SPUD BARGE 220 X 55 X 12 ESCANABA, MI
193-206 2011 DECK BARGES 95 X 70 X 10 GALVESTON, TX
207 2011 MEMPHIS CRANE BARGE 200 x 40 x 8 MEMPHIS, TN
208 2011 NASHVILLE STOP LOG BARGE 150 x 52 x 7 NASHVILLE, TN
209 2010 BMI DECK BARGE 200 x 42-6 x 10 ESCANABA, MI
210-211 2012 MOBILE DECK CARGO BARGES 120 x 28 x 7 ESCANABA, MI
212-215 2012 MOBILE DECK BARGES 120 x 28 x 7 ESCANABA, MI
         

© Copyright 2010 All rights reserved Basic Marine, Inc.